<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>聡明な沈黙は雄弁に勝る</title>
	<atom:link href="http://www.brettgood.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brettgood.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:32:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>完熟ノニジュース</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e5%ae%8c%e7%86%9f%e3%83%8e%e3%83%8b%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e5%ae%8c%e7%86%9f%e3%83%8e%e3%83%8b%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[				ノニジュースの原料であるノニの果実は、未完熟のうちは緑色を呈していて、ほとんど無味無臭ですが、熟してくると黄色くなります。
				完熟し過ぎると茶色に変化し、独特の悪臭を放つようになり、実の中は半液状にまで柔らかくなります。
				これは中鎖脂肪酸であるカプロン酸やカプリル酸などによるもので、ノニの自然な代謝反応だと考えられています。
				この中鎖脂肪酸は、身体の中で、肝臓において素早く分解される為、一般的な油を構成する長鎖脂肪酸よりもエネルギーになりやすいことが知られています。
				そのため、脂肪としてつきにくいなど、私達に有効な作用を及ぼすものと考えられ、現在、各方面で様々な研究が行われています。
				また、樹木で完熟させたノニ果実を搾ったジュースには、ビタミンCも、180mg／100g以上と豊富に含まれてます。
				ビタミンCといえばレモンが有名でですが、レモンに含まれるビタミンCは約100mg／100gですので、完熟ノニにはそれを上回る豊富なビタミンCが含まれていることがお分かりいただけるかと思います。
				ノニジュースが注目されるようになり、近年では、まだ青い果実を収穫し腐敗させた果汁を「ノニジュース」と称して販売する商品もあるようです。
				しかし、ノニジュースがもつ血液サラサラ効果、血糖増加抑制作用、降圧作用、抗菌・抗ウイルス作用、DNA傷害抑制作用、抗変異原性作用、抗腫瘍作用などは、やはり完熟したノニにこそ認められるものです。
				ノニジュースを購入する場合には、樹木で完熟させた完熟ノニが原料であるかどうかもしっかりと確認するようにしましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ノニジュースの原料であるノニの果実は、未完熟のうちは緑色を呈していて、ほとんど無味無臭ですが、熟してくると黄色くなります。</p>
				<p>完熟し過ぎると茶色に変化し、独特の悪臭を放つようになり、実の中は半液状にまで柔らかくなります。</p>
				<p>これは中鎖脂肪酸であるカプロン酸やカプリル酸などによるもので、ノニの自然な代謝反応だと考えられています。</p>
				<p>この中鎖脂肪酸は、身体の中で、肝臓において素早く分解される為、一般的な油を構成する長鎖脂肪酸よりもエネルギーになりやすいことが知られています。</p>
				<p>そのため、脂肪としてつきにくいなど、私達に有効な作用を及ぼすものと考えられ、現在、各方面で様々な研究が行われています。</p>
				<p>また、樹木で完熟させたノニ果実を搾ったジュースには、ビタミンCも、180mg／100g以上と豊富に含まれてます。</p>
				<p>ビタミンCといえばレモンが有名でですが、レモンに含まれるビタミンCは約100mg／100gですので、完熟ノニにはそれを上回る豊富なビタミンCが含まれていることがお分かりいただけるかと思います。</p>
				<p>ノニジュースが注目されるようになり、近年では、まだ青い果実を収穫し腐敗させた果汁を「ノニジュース」と称して販売する商品もあるようです。</p>
				<p>しかし、<a href="http://www.plasti-phenix.com/noni-juice.html">ノニジュースがもつ血液サラサラ効果</a>、血糖増加抑制作用、降圧作用、抗菌・抗ウイルス作用、DNA傷害抑制作用、抗変異原性作用、抗腫瘍作用などは、やはり完熟したノニにこそ認められるものです。</p>
				<p>ノニジュースを購入する場合には、樹木で完熟させた完熟ノニが原料であるかどうかもしっかりと確認するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e5%ae%8c%e7%86%9f%e3%83%8e%e3%83%8b%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>セックスレスと素直になる大切さ</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e7%b4%a0%e7%9b%b4%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%95</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e7%b4%a0%e7%9b%b4%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[				セックスレスになる原因というのは星の数ほど存在するのですが、もしかすると、セックスをするとなんか疲れてしまうという人も多いのではないでしょうか。
				疲れるというのは体力的にではなく、精神的にです。
				たとえば、セックスしていてもっと色々お願いしたいのに言えない、彼や彼女のベッドの中でのクセや動作が気になるけれど相手に悪くて言えない、もっと自分らしくナチュラルになりたいけど、なんとなく演技が入っていい人ぶってしまう、気持よくないのに気持いいフリするのが面倒くさいなど。
				もう付き合いが長いカップルや長年連れ添った夫婦であれば、普段は思ったことをずばっと言い合ったりすることも出来るかもしれませんが、いざそれをベッドの中でとなると、どうでしょうか？
				そんなに素をさらけ出したり、思ったことをはっきり口に出して言える人なんていないのでは？
				でも、せっかくの愛をはぐくむ貴重な時間が、なぜかストレスしかたまらない疲れる時間になってしまうのは悲しすぎますよね。
				それでセックスレスな状態に陥ってしまわないためにも、少しずつでも自分に素直に、そして相手に素直になって、思ったことを伝えるとか、遠まわしにでも表現してみるとかしてみたいですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>セックスレスになる原因というのは星の数ほど存在するのですが、もしかすると、セックスをするとなんか疲れてしまうという人も多いのではないでしょうか。</p>
				<p>疲れるというのは体力的にではなく、精神的にです。</p>
				<p>たとえば、セックスしていてもっと色々お願いしたいのに言えない、彼や彼女のベッドの中でのクセや動作が気になるけれど相手に悪くて言えない、もっと自分らしくナチュラルになりたいけど、なんとなく演技が入っていい人ぶってしまう、気持よくないのに気持いいフリするのが面倒くさいなど。</p>
				<p>もう付き合いが長いカップルや長年連れ添った夫婦であれば、普段は思ったことをずばっと言い合ったりすることも出来るかもしれませんが、いざそれをベッドの中でとなると、どうでしょうか？</p>
				<p>そんなに素をさらけ出したり、思ったことをはっきり口に出して言える人なんていないのでは？</p>
				<p>でも、せっかくの愛をはぐくむ貴重な時間が、なぜかストレスしかたまらない疲れる時間になってしまうのは悲しすぎますよね。</p>
				<p>それで<a href="http://www.mm-umc.org/">セックスレスな状態</a>に陥ってしまわないためにも、少しずつでも自分に素直に、そして相手に素直になって、思ったことを伝えるとか、遠まわしにでも表現してみるとかしてみたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%a8%e7%b4%a0%e7%9b%b4%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%95/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FXの自動売買と芝大輔氏のブログ</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a8%e8%8a%9d%e5%a4%a7%e8%bc%94%e6%b0%8f%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a8%e8%8a%9d%e5%a4%a7%e8%bc%94%e6%b0%8f%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[				簡単に始められて大儲けできるといわれている「FX」が人気ですが、現実には外国為替相場に対する十分な知識が必要です。
				しかし、FXについての勉強をする手間も時間も無いという人が多いのも現実です。
				そこでFXでは設定したルールに従って、機械的にトレードする「システムトレード」という方法が用意されています。
				一般のシステムトレードでは、為替相場や経済指標のデータの収集を行った上で、売買判断の取引のルールの設定を自動で組み立てます。
				そして、その売買タイミングの情報を「シグナル」として発信し、会員のトレーダーが自分で発注するものです。
				たとえば、FXブログの「芝大輔」氏などもトレードシグナルを配信しています。
				しかし、実際の相場取引の現場では、システムトレードのシグナルが発信されても、結局、仕事が忙しく、実際にポジションを持つのは難しいという人もいます。
				そこで、トレードのルールの設定から、売買発注や損切り、手じまいなど、トレードの全てを自動で行うFXの「自動売買」システムが作られてきています。
				つまり、自動設定されたシステムトレードに則って、完全に自動で売買してくれるシステムです。
				このFXの自動売買のシステムは、完全自動で、設定したルールに従ってクールに発注し、損切りして行くというシステムです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>簡単に始められて大儲けできるといわれている「FX」が人気ですが、現実には外国為替相場に対する十分な知識が必要です。</p>
				<p>しかし、FXについての勉強をする手間も時間も無いという人が多いのも現実です。</p>
				<p>そこでFXでは設定したルールに従って、機械的にトレードする「システムトレード」という方法が用意されています。</p>
				<p>一般のシステムトレードでは、為替相場や経済指標のデータの収集を行った上で、売買判断の取引のルールの設定を自動で組み立てます。</p>
				<p>そして、その売買タイミングの情報を「シグナル」として発信し、会員のトレーダーが自分で発注するものです。</p>
				<p>たとえば、<a href="http://www.highspringsbmx.org/" target="_blank">FXブログの「芝大輔」</a>氏などもトレードシグナルを配信しています。</p>
				<p>しかし、実際の相場取引の現場では、システムトレードのシグナルが発信されても、結局、仕事が忙しく、実際にポジションを持つのは難しいという人もいます。</p>
				<p>そこで、トレードのルールの設定から、売買発注や損切り、手じまいなど、トレードの全てを自動で行うFXの「自動売買」システムが作られてきています。</p>
				<p>つまり、自動設定されたシステムトレードに則って、完全に自動で売買してくれるシステムです。</p>
				<p>このFXの自動売買のシステムは、完全自動で、設定したルールに従ってクールに発注し、損切りして行くというシステムです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a8%e8%8a%9d%e5%a4%a7%e8%bc%94%e6%b0%8f%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>犬の血統書はどういうもの？</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%b5%b1%e6%9b%b8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%b5%b1%e6%9b%b8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 02:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[				血統書付きの犬って言うとどういうイメージでしょうか？
				高そうとかそういう漠然とした感じですよね、でも本来の血統書の意味を知って購入している人はどれくらい
				いるのでしょうか？
				私自身も依然犬を飼っていましたが、血統書が付いていました。
				それには3代くらい前までの父親や母親の系統図が書かれていました。
				赤ちゃんを産ませるときはこれを参考にするそうですよ。
				あまり血を濃くしすぎると色んな所に影響が出てくるので、そうなるのを防ぐ為にあるのだとか。
				ここ数年で一番登録が多かったのがトイプードルでそれに次チワワ・ダックスフンドの順だそうです。
				町でこれらの犬ってよく見かけますよね、やっぱりそれだけ飼っている人が多いということでしょうね。
				もともとはイギリスから始まった血統書らしいですよ、より良い馬を作るために管理されていた血統を犬にも
				当てはめたというのが始まりということです。
				犬でも親などが色んな賞をとっているとその子どもの値段は跳ね上がりますからね、やはり血統を重視する方
				たちにとっては役立つものなのでしょう。
				しかし、一般人の私たちが犬を飼って子どもを産ませようと思った時にも絶対に役に立つものだと思います。
				交配させるときに血が濃くならないようにすることができますから、血統書を参考に相手を選ぶといいですね
				。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110917-00000001-rnijugo-ent">血統書</a>付きの犬って言うとどういうイメージでしょうか？<br />
				高そうとかそういう漠然とした感じですよね、でも本来の血統書の意味を知って購入している人はどれくらい<br />
				いるのでしょうか？<br />
				私自身も依然犬を飼っていましたが、血統書が付いていました。<br />
				それには3代くらい前までの父親や母親の系統図が書かれていました。<br />
				赤ちゃんを産ませるときはこれを参考にするそうですよ。<br />
				あまり血を濃くしすぎると色んな所に影響が出てくるので、そうなるのを防ぐ為にあるのだとか。<br />
				ここ数年で一番登録が多かったのが<a href="http://poodle.breeders.jp/">トイプードル</a>でそれに次チワワ・ダックスフンドの順だそうです。<br />
				町でこれらの犬ってよく見かけますよね、やっぱりそれだけ飼っている人が多いということでしょうね。<br />
				もともとはイギリスから始まった血統書らしいですよ、より良い馬を作るために管理されていた血統を犬にも</p>
				<p>当てはめたというのが始まりということです。<br />
				犬でも親などが色んな賞をとっているとその子どもの値段は跳ね上がりますからね、やはり血統を重視する方</p>
				<p>たちにとっては役立つものなのでしょう。<br />
				しかし、一般人の私たちが犬を飼って子どもを産ませようと思った時にも絶対に役に立つものだと思います。<br />
				<a href="http://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E9%85%8D">交配</a>させるときに血が濃くならないようにすることができますから、血統書を参考に相手を選ぶといいですね</p>
				<p>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e8%a1%80%e7%b5%b1%e6%9b%b8%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>海藻類が便秘解消に良い</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e6%b5%b7%e8%97%bb%e9%a1%9e%e3%81%8c%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e6%b5%b7%e8%97%bb%e9%a1%9e%e3%81%8c%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 01:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[				食物繊維が多い食材の一つに海藻類があります。わかめ・こんぶ・のりなどのことです。
				海藻類には、ビタミンやミネラルもたっぷりです。
				意外とバランスのとれた食材なんですよ。
				海藻類の栄養成分の中でも特に便秘解消に効果があるのが、食物繊維の仲間である「アルギン酸」です。
				便秘解消の効果だけではなく、血圧を下げたり悪玉コレステロールを排除したりする効果もあります。
				生活習慣病に悩んでいる中高年の方には、是非とも摂取して欲しいものです。
				ビールやワインなどお酒が好きな人は多いと思います。
				お酒にはカリウムが多いのですが、カリウムを摂り過ぎると血圧を上げる要因になります。
				アルギン酸を摂取すれば、腸に溜まったカリウムにくっ付いてウンチと一緒に外に排出してくれます。
				うれしい話ですよね。
				また、アルギン酸の悪玉コレステロールの数を減らす効果も見逃せません。
				悪玉コレステロールが増えると大変です。
				血管を狭くしたりふさいでしまうため、心筋梗塞や脳梗塞の要因になるからです。
				便秘の解消だけではなく、病気を防ぐ効果もある海藻類は、日々の生活でどんどん摂取して欲しいと思います。
				海藻類はカロリーも低いので安心してたくさん食べられますよ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>食物繊維が多い食材の一つに海藻類があります。わかめ・こんぶ・のりなどのことです。</p>
				<p>海藻類には、ビタミンやミネラルもたっぷりです。</p>
				<p>意外とバランスのとれた食材なんですよ。</p>
				<p>海藻類の栄養成分の中でも特に<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>解消に効果があるのが、食物繊維の仲間である「アルギン酸」です。</p>
				<p>便秘解消の効果だけではなく、血圧を下げたり悪玉コレステロールを排除したりする効果もあります。</p>
				<p>生活習慣病に悩んでいる中高年の方には、是非とも摂取して欲しいものです。</p>
				<p>ビールやワインなどお酒が好きな人は多いと思います。</p>
				<p>お酒にはカリウムが多いのですが、カリウムを摂り過ぎると血圧を上げる要因になります。</p>
				<p>アルギン酸を摂取すれば、腸に溜まったカリウムにくっ付いてウンチと一緒に外に排出してくれます。</p>
				<p>うれしい話ですよね。</p>
				<p>また、アルギン酸の悪玉コレステロールの数を減らす効果も見逃せません。</p>
				<p>悪玉コレステロールが増えると大変です。</p>
				<p>血管を狭くしたりふさいでしまうため、心筋梗塞や脳梗塞の要因になるからです。</p>
				<p>便秘の解消だけではなく、病気を防ぐ効果もある海藻類は、日々の生活でどんどん摂取して欲しいと思います。</p>
				<p>海藻類はカロリーも低いので安心してたくさん食べられますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e6%b5%b7%e8%97%bb%e9%a1%9e%e3%81%8c%e4%be%bf%e7%a7%98%e8%a7%a3%e6%b6%88%e3%81%ab%e8%89%af%e3%81%84/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪の幅はどの位が良い？</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e5%b9%85%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e4%bd%8d%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e5%b9%85%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e4%bd%8d%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[				結婚指輪を選ぶときに、意外と忘れがちなのが指輪の幅です。
				指輪の幅は、意外と指先の印象に影響を与えるんですよ。
				幅が細いと華奢で上品なイメージがします、太いとゴージャスで派手なイメージがします。
				自分がどのようなイメージを出したいのかを考えて指輪の幅を選んでください。
				ここでは、具体的に説明していきましょう。2.5mm幅のリングは少し細めです。
				細い指の女性には上品な印象を与えますが、手が大きい男性には華奢な印象を与えます。
				一番一般的なのが3.0mm幅です。
				ただし、男性と女性の幅の差が0.5mmある方がシックリくるとようです。
				また、ボリューム感を出したいのであれば、3.5mm幅か4.0mm幅がオススメです。
				そして、存在感を出した指輪がお好みであれば、4.5mm幅を選べばバッチリです。
				では、結婚指輪の幅はどのくらいにしたら良いのでしょうか？
				やはり、自分の手を一番キレイに見せてくれる結婚指輪を選んで欲しいものです。
				なので、実際に指輪をつけてみて、指先がキレイに見えるかどうかを確認して欲しいと思います。
				もちろん、結婚指輪にはデザインや素材のイメージも大切です。
				とはいえ、先の幅が印象を変えてしまうことも頭にいれて選んで欲しいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.canal4.jp/">結婚指輪</a>を選ぶときに、意外と忘れがちなのが指輪の幅です。</p>
				<p>指輪の幅は、意外と指先の印象に影響を与えるんですよ。</p>
				<p>幅が細いと華奢で上品なイメージがします、太いとゴージャスで派手なイメージがします。</p>
				<p>自分がどのようなイメージを出したいのかを考えて指輪の幅を選んでください。</p>
				<p>ここでは、具体的に説明していきましょう。2.5mm幅のリングは少し細めです。</p>
				<p>細い指の女性には上品な印象を与えますが、手が大きい男性には華奢な印象を与えます。</p>
				<p>一番一般的なのが3.0mm幅です。</p>
				<p>ただし、男性と女性の幅の差が0.5mmある方がシックリくるとようです。</p>
				<p>また、ボリューム感を出したいのであれば、3.5mm幅か4.0mm幅がオススメです。</p>
				<p>そして、存在感を出した指輪がお好みであれば、4.5mm幅を選べばバッチリです。</p>
				<p>では、結婚指輪の幅はどのくらいにしたら良いのでしょうか？</p>
				<p>やはり、自分の手を一番キレイに見せてくれる結婚指輪を選んで欲しいものです。</p>
				<p>なので、実際に指輪をつけてみて、指先がキレイに見えるかどうかを確認して欲しいと思います。</p>
				<p>もちろん、結婚指輪にはデザインや素材のイメージも大切です。</p>
				<p>とはいえ、先の幅が印象を変えてしまうことも頭にいれて選んで欲しいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e5%b9%85%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e4%bd%8d%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パールとネックレス</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b9</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 02:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[				ネックレスは、短い順にチョーカー、プリンセス、マチネー、オペラ、ロープ、
				ロングロープという長さで分類されます。
				ロープ、ロングロープあたりから、ゆったりとした長さなので２重にして楽しむことが
				可能です。
				長さの分類とは別に、タイプごとの名称もあります。
				グラデュエーションというのは、中央のペンダントトップの位置の真珠が最大の大きさとし、
				上にいくにつれて、左右対称に小さい粒になっていくようにしたものです。
				長さは４５センチほどです。
				コンバーチブルというのは、複数の留め具を使用し、長いネックレスとして、あるいは
				ネックレスとブレスレットに分けて使える２ウェイネックレスです。
				また、小さい粒の真珠を、レースのように編み上げたペンダントを、
				文字通りレースといいます。
				同じく小粒の真珠を使い、ビーズのように数連にして使うタイプを、ツイストと呼びます。
				カクテルというのは、他の宝石と真珠をコラボさせたものです。目を引きそうですね。
				他にも、コンビネーション、ステーション、スプレンダー、ラリエット、
				インビジブルなど、お洒落なバージョンが揃っています。
				体型により、粒の大きさやネックレスの長さを考慮しましょう。一般的な粒の大きさは
				7.5ｍｍから8ｍｍとされますが、年齢を重ねるにつれて、大粒のものが欲しくなるとか。
				パールの色は、肌や服の色に合わせるといいかもしれません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ネックレスは、短い順にチョーカー、プリンセス、マチネー、オペラ、ロープ、<br />
				ロングロープという長さで分類されます。</p>
				<p>ロープ、ロングロープあたりから、ゆったりとした長さなので２重にして楽しむことが<br />
				可能です。</p>
				<p>長さの分類とは別に、タイプごとの名称もあります。</p>
				<p>グラデュエーションというのは、中央のペンダントトップの位置の真珠が最大の大きさとし、<br />
				上にいくにつれて、左右対称に小さい粒になっていくようにしたものです。<br />
				長さは４５センチほどです。</p>
				<p>コンバーチブルというのは、複数の留め具を使用し、長いネックレスとして、あるいは<br />
				ネックレスとブレスレットに分けて使える２ウェイネックレスです。</p>
				<p>また、小さい粒の真珠を、レースのように編み上げたペンダントを、<br />
				文字通りレースといいます。</p>
				<p>同じく<a href="http://www.pearl.ne.jp/necklace/AK045NC0CO121901KN.html">小粒の真珠</a>を使い、ビーズのように数連にして使うタイプを、ツイストと呼びます。</p>
				<p>カクテルというのは、他の宝石と真珠をコラボさせたものです。目を引きそうですね。</p>
				<p>他にも、コンビネーション、ステーション、スプレンダー、ラリエット、<br />
				インビジブルなど、お洒落なバージョンが揃っています。</p>
				<p>体型により、粒の大きさやネックレスの長さを考慮しましょう。一般的な粒の大きさは<br />
				7.5ｍｍから8ｍｍとされますが、年齢を重ねるにつれて、大粒のものが欲しくなるとか。</p>
				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/pearl.html">パール</a>の色は、肌や服の色に合わせるといいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>愛とセックスレスの関係</title>
		<link>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e6%84%9b%e3%81%a8%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82</link>
		<comments>http://www.brettgood.com/uncategorized/%e6%84%9b%e3%81%a8%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettgood.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[				愛があればセックスレスにならない、と友人が言ってたのですが、本当にそうでしょうか。
				私は、それは半分正しくて半分間違いだろうと思っています。
				セックスレスの原因に正解というのはありませんが、主な理由で「相手をパートナーとして見ることが難しくなってきた」や「生活面で色々な悩みがあってセックスをする心の余裕がない」というのがあります。
				後者の方は愛情でカバーできると思いますが、前者は難しいと思うのですよ。
				愛があればあるほど、相手を夫婦としてパートナーとして見ることが困難になってくると思いますから。
				というのも、この「パートナーとして見ることが出来ない」というのは、単に冷めたから見れないというわけでもないのです。
				もちろん、そういった理由の場合もあります。
				ですが、愛情が深すぎて家族のようにしか見れなくなった場合もあるのです。
				極端な例ですが、自分から進んで家族とセックスをしようと思う人はあまりいないと思います。
				セックスというのは恋人と行う行為ですからね。
				一旦この状態になると、抜け出すのは中々難しいとききます。
				何せ、愛情はまだあるわけですからね。
				もしこの状態がセックスレスの原因になっている人は、一度相手に恋人として再認識してもらうといいでしょう。
				軽く距離を置いたり、デートらしいデートをしてみたら、もしかしたら効果があるかもしれません。
				愛情が深ければそれもセックスレスの原因となってしまう。
				愛とは、難しいですね。
]]></description>
